Die Tabelle vergleicht verschiedene ABBYY Produkte die in der Lage sind Gothic/Fraktur Schriften zur Verarbeiten .
| FineReader XIX | Recognition Server | FineReader Engine | |
|---|---|---|---|
| Erscheingungsjahr erstes Fraktur OCR Produkt | 2003 | 2006 | 2004 |
| Genutzte OCR Technologien | Version 7 | RS 2.0 = Version 8 RS 3.0 = Version 10 | Version 7 Version 8 Version 9 Version 10 Details @ SDK Portal |
| Art der Anwendung | Desktop | Server | SDK |
| Benutzeroberfläche | nur Englisch | Installation in EN, DE, FR, ES, IT, RU für Admin, Scanning, Verification & Indexing Station | Vom Entwickler abhängig |
| Verarbeitung | Manuell | Automatisierte Verarbeitung | Integration Automation |
| Skalierung | durch hinzufügen weiterer PCs | ja, durch hinzufügen weiterer Stations für OCR Verarbeitung & Verifizierung | ja, vom Entwickler abhängig |
| Zielgruppe | Professionelle Anwender | Professionelle Anwender Bibliotheken Scan Service Anbieter | Software Entwickler ISVs Scan Service Anbieter |
| Programmierbarkeit | keine | Scripting XML Ticket COM API Webservice API | ja, vollständiges SDK |
| Training spezieller Zeichen | ja, eingebaut | ja, Training via FineReader | ja, eingebaut |
| Option für eigene Wörterbücher & Sprachen | ja, eingebaut | ja, Setup via FineReader | ja, Wörterbuch API |
| User Verifizierung | ja, FineReader User Interface | ja, Verification Station RS 3.0 R8, Juli 11 | ja, Visual Components ActiveX Components |
| Dateibenennung | durch Anwender | anpassbar, basierend auf Metadaten | durch Code |
| XML Export | nein | ABBYY XML ALTO XML (RS3 R8) XML Result Ticket | ABBYY XML ALTO XML |
| … | – | – | – |
Stand: 20.10.2011
Weitere Informationen:
Zurück zu: Produktüberblick